Как правильно определить свой размер белья

Для бюстгальтеров

Российский размер верхней одежды 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60
Размер бюстгальтера 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Обхват под грудью (см) 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112

 

разница ОГ-ОПГ размер чашки (полнота) Обхват груди (см) ОГ
13 см A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
15 см B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
17 см C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
19 см D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
21 см E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
23 см F 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
25 см G 94-96 99-101 104-106 109-11 114-116 119-121 124-126 129-130 134-136
27 см H 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 130-132 136-138
29 см I 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
31 см J 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142

 

Быстрое определение размера

Разница между размерами по обхвату груди и обхвату под грудью определяет полноту чашки (ОГ-ОПГ)

Пример

Если обхват груди 90 см, обхват под грудью 75 см, то разница для определения полноты чашки 90 см - 75 см = 15 см, по таблице соответствует чашке "B. Значит, Ваш размер бюстгальтера 75B.

Для трусов

Рост, см 164
Обхват груди, см 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Обхват бедер в диапазоне, см 88-93 92-95 96-99 100-103 104-107 108-110 111-115 116-119 120-123
Размер трусов на сайте 90 94 98 102 106 110 114 118 122
Российский размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Европейский размер 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Международный размер XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL
Напишите нам
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Сообщение *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 ₽
1 шт.
Перейти в корзину